Résidence Viva Soline
RESIDENCE VIVA SOLINE
BASSE-GOULAINE
 
 
Visualiser la plaquette commerciale
Visualiser les lots disponibles
| N° LOT | ETAGE | TYPE | ORIENTATION | SURFACE m² | LOGGIA, TERRASSE ou BALCON | ANNEXE(S) | PRIX DE VENTE TTC ANNEXES INCLUSES | 
| 101 | R+1 | T3 | Nord - Est | 62,20 | 6,42 | 1 parking | VENDU | 
| 102 | R+1 | T3 | Sud - Ouest | 66,57 | 9,76 | 1 garage + 1 cave | VENDU | 
| 103 | R+1 | T2 | Sud - Ouest | 44,10 | 8,31 | 1 parking | VENDU | 
| 104 | R+1 | T2 | Sud - Ouest | 48,53 | 9,33 | 1 parking | VENDU | 
| 201 | R+2 | T3 | Nord - Est | 61,76 | 6,42 | 1 garage | VENDU | 
| 202 | R+2 | T3 | Sud - Ouest | 66,57 | 9,76 | 1 garage + 1 cave | VENDU | 
| 203 | R+2 | T2 | Sud - Ouest | 43,95 | 8,31 | 1 garage | VENDU | 
| 204 | R+2 / R+3 | T4 duplex | Sud - Ouest | 74,61 | 9,33 | 2 garages + 1 cave | VENDU | 
| 301 | R+3 | T5 | Sud - Ouest | 112,40 | 21,08 | 2 garages | VENDU | 

Résidence Le Catenal Sud
RESIDENCE LE CATENAL SUD
SAVENAY
 
 
Visualiser la plaquette commerciale
Visualiser les lots de la résidence
| N° LOT | ETAGE | TYPE | ORIENTATION | SURFACE m² | LOGGIA ou TERRASSE | ANNEXE | PRIX DE VENTE TTC PARKING INCLUS | 
| COMMERCE | RDC | COM | Nord - Sud | 176,30 | 53,68 | - | VENDU | 
| 101 | R+1 | T4 | Nord - Sud | 94,88 | 12,62 | 2 garages + 1 parking | VENDU | 
| 102 | R+1 | T2 | Sud | 46,98 | 10,28 | 1 garage | VENDU | 
| 103 | R+1 | T3 | Nord - Sud | 69,92 | 10,68 | 1 garage | VENDU | 
| 201 | R+2 | T4 | Nord - Sud | 89,04 | 12,62 | 2 garages | VENDU | 
| 202 | R+2 | T5 | Nord - Sud | 123,73 | 21,75 | 2 garages | VENDU | 
| 301 | R+3 | T4 | Nord - Sud | 83,98 | 36,17 | 2 garages | VENDU | 
| 302 | R+3 | T4 | Nord - Sud | 89,54 | 43,87 | 2 garages | VENDU | 








